List of cities in Croatia





This is a list of 38 croatia cities.

List of cities in Croatia

No. Name of cityPopulation
1. Zagreb 698 966
2. Split 189 959
3. Rijeka 141 172
4. Osijek 88 140
5. Zadar 71 258
6. Slavonski Brod 60 742
7. Pula 59 078
8. Sesvete 52 411
9. Karlovac 48 123
10. Varaždin 41 808
11. Šibenik 37 112
12. Sisak 35 748
13. Velika Gorica 35 070
14. Vinkovci 33 314
15. Vukovar 29 584
16. Dubrovnik 28 428
17. Bjelovar 28 275
18. Koprivnica 25 579
19. Đakovo 21 456
20. Požega 21 153
21. Zaprešić 17 624
22. Solin 15 927
23. Čakovec 15 867
24. Virovitica 15 665
25. Samobor 15 221
26. Kutina 14 886
27. Metković 13 941
28. Petrinja 13 868
29. Županja 13 842
30. Rovinj 13 533
31. Makarska 13 446
32. Nova Gradiška 13 329
33. Križevci 11 597
34. Sinj11 524
35. Knin11 182
36. Slatina 10 973
37. Trogir 10 960
38. Poreč 10 499